
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.12 | % |
| 饱和,23°C | ISO 62 | 0.30 | % | |
| 收缩率 | MD:2.00mm3 | ISO 294-4 | 0.65 | % |
| TD:2.00mm3 | ISO 294-4 | 0.70 | % | |
| MD | ISO 2577 | 0.60-0.80 | % | |
| TD | ISO 2577 | 0.60-0.80 | % | |
| 熔体体积流动速率 | 300°C/1.2kg | ISO 1133 | 9.00 | cm3/10min |
| 熔体质量流动速率 | 300°C/1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min |
| 表观密度 | - | ISO 60 | 0.66 | g/cm³ |
| 密度 | 23°C | ISO 1183 | 1.20 | g/cm³ |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸应变 | 断裂,23°C | ISO 527-2/50 | 130 | % |
| 标称拉伸断裂应变 | 23°C | ISO 527-2/50 | >50 | % |
| 拉伸应变 | 屈服,23°C | ISO 527-2/50 | 6.2 | % |
| 拉伸强度 | 断裂,23°C | ISO 527-2/50 | 70.0 | Mpa |
| 屈服,23°C | ISO 527-2/50 | 66.0 | Mpa | |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2/1 | 2400 | Mpa |
| 拉伸蠕变模量 | 1hr | ISO 899-1 | 2200 | Mpa |
| 1000hr | ISO 899-1 | 1900 | Mpa | |
| 弯曲模量 | 23°C | ISO 178 | 2400 | Mpa |
| 弯曲强度 | 3.5%Strain,23°C | ISO 178 | 73.0 | Mpa |
| 23°C | ISO 178 | 97.0 | Mpa | |
| 弯曲应变 | 23°C | ISO 178 | 7.1 | % |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 折射率 | - | ISO 489 | 1.586 | - |
| 透射率 | 1000µm | ISO 13468-2 | 89.0 | % |
| 2000µm | ISO 13468-2 | 89.0 | % | |
| 4000µm | ISO 13468-2 | 87.0 | % | |
| 雾度 | 3000µm | ISO 14782 | <0.80 | % |
| 透射率 | 3000µm | ISO 13468-2 | 88.0 | % |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO 75-2/B | 137 | °C |
| 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 125 | °C | |
| 玻璃转化温度 | - | ISO 11357-2 | 145 | °C |
| 维卡软化温度 | -- | ISO 306/B50 | 144 | °C |
| -- | ISO 306/B120 | 146 | °C | |
| 球压硬度 | 136°C | IEC 60695-10-2 | Pass | - |
| 线性热膨胀系数 | MD:23到55°C | ISO 11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C |
| TD:23to55°C | ISO 11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C | |
| 导热系数 | 23°C | ISO 8302 | 0.20 | W/m/K |
| RTI Elec | 1.5mm | UL 746 | 125 | °C |
| RTI Imp | 1.5mm | UL 746 | 115 | °C |
| RTI Str | 1.5mm | UL 746 | 125 | °C |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 相比漏电起痕指数 | 解决方案B | IEC 60112 | PLC 4 | - |
| 耗散因数 | 23°C,100Hz | IEC 60250 | 5E-04 | - |
| 23°C,1MHz | IEC 60250 | 9E-03 | - | |
| 相比漏电起痕指数 | 解决方案A | IEC 60112 | PLC 2 | - |
| 表面电阻率 | - | IEC 60093 | 1E+16 | ohms |
| 体积电阻率 | 23°C | IEC 60093 | 1E+16 | ohms·cm |
| 介电强度 | 23°C,1.00mm | IEC 60243-1 | 34 | KV/mm |
| 相对电容率 | 23°C,100Hz | IEC 60250 | 3.10 | - |
| 23°C,1MHz | IEC 60250 | 3.00 | - | |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 球压硬度 | - | ISO 2039-1 | 115 | Mpa |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 针焰试验 | MethodF:1.50mm | IEC 60695-11-5 | 1.0 | min |
| UL阻燃等级 | 2.5mm | UL 94 | HB | - |
| GlowWireTest | 3.00mm | EDFHN60E.02 | 750 | °C |
| 1.50mm | EDFHN60E.02 | 750 | °C | |
| FlashIgnitionTemperature | - | ASTM D1929 | 480 | °C |
| 燃烧速率-US-FMVSS | >1.00mm | ISO 3795 | passed | - |
| ApplicationofFlamefromSmallBurner-MethodKandF | 2.00mm | DIN 53438-1,-3 | K1.F1 | - |
| 极限氧指数 | - | ISO 4589-2 | 28 | % |
| 热灯丝点火温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-13 | 900 | °C |
| 1.5mm | IEC 60695-2-13 | 875 | °C | |
| 1.0mm | IEC 60695-2-13 | 875 | °C | |
| UL阻燃等级 | 0.75mm | UL 94 | V-2 | - |
| 灼热丝易燃指数 | 0.75mm | IEC 60695-2-12 | 850 | °C |
| 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | °C | |
| 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 930 | °C | |
| 热灯丝点火温度 | 0.75mm | IEC 60695-2-13 | 875 | °C |
| 针焰试验 | MethodF:2.00mm | IEC 60695-11-5 | 1.0 | min |
| MethodF:3.00mm | IEC 60695-11-5 | 2.0 | min | |
| MethodK:1.50mm | IEC 60695-11-5 | 0.1 | min | |
| MethodK:2.00mm | IEC 60695-11-5 | 0.1 | min | |
| MethodK:3.00mm | IEC 60695-11-5 | 0.2 | min | |
| SelfIgnitionTemperature | - | ASTM D1929 | 550 | °C |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 多轴向仪器化冲击力峰值 | -30°C | ISO 6603-2 | 6300 | N |
| 23°C | ISO 6603-2 | 5400 | N | |
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C,完全断裂 | ISO 7391 | 16 | kJ/m² |
| 23°C,局部断裂 | ISO 7391 | 75 | kJ/m² | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -60°C | ISO 179/1eU | NoBreak | - |
| -30°C | ISO 179/1eU | NoBreak | - | |
| 23°C | ISO 179/1eU | NoBreak | - | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | -30°C,完全断裂 | ISO 7391 | 15 | kJ/m² |
| 23°C,局部断裂 | ISO 7391 | 70 | kJ/m² | |
| 多轴向仪器化冲击能量 | -30°C | ISO 6603-2 | 65.0 | J |
| 23°C | ISO 6603-2 | 60.0 | J | |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 电解腐蚀 | 23°C | IEC 60426 | A1 | - |
| 薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| GasPermeation | CarbonDioxide:23°C,25.4µm | ISO 2556 | 16900 | cm³/m²/bar/24hr |
| CarbonDioxide:23°C,100.0µm | ISO 2556 | 3800 | cm³/m²/bar/24hr | |
| 水蒸气透过率 | 23°C,85%RH,100µm | ISO 15106-1 | 15 | g/m²/24hr |
| GasPermeation | Nitrogen:23°C,25.4µm | ISO 2556 | 510 | cm³/m²/bar/24hr |
| Nitrogen:23°C,100.0µm | ISO 2556 | 120 | cm³/m²/bar/24hr | |
| Oxygen:23°C,25.4µm | ISO 2556 | 2760 | cm³/m²/bar/24hr | |
| Oxygen:23°C,100.0µm | ISO 2556 | 650 | cm³/m²/bar/24hr |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。


| 替代型号 | 推荐理由 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|
| PC 韩国LG 1201-10 | Izod Notched 900,HDT 144,MFR 10,Tensile Strength 60.0 | 18,860元/吨 | 加入比对 |
| PC 上海科思创(拜耳) 2805 | Izod Notched 90,HDT 138,MFR 10 | 17,520元/吨 | 加入比对 |
| PC 比利时科思创(拜耳) 2805 | Izod Notched 参照ISO 180/1eA,MFR --,Tensile Strength 60 | 20,830元/吨 | 加入比对 |
| PC 台湾奇美 PC-110 | Izod Notched 850,HDT 146,MFR 10,Tensile Strength 61.6 | 20,020元/吨 | 加入比对 |
| PC 嘉兴帝人 L-1250Y | Izod Notched 140(14),HDT 143,Tensile Strength 61(620) | 18,910元/吨 | 加入比对 |
| PC 日本帝人 L-1250Y | HDT 142,Tensile Strength /61 | 21,830元/吨 | 加入比对 |
| PC 新加坡帝人 L-1250Y | HDT 142,Tensile Strength 61.0 | 19,060元/吨 | 加入比对 |
| PC 基础创新塑料(美国) 141R-111 | Izod Notched 800,HDT 137,MFR 10.5,Tensile Strength 62 | 20,410元/吨 | 加入比对 |
| PC 基础创新塑料(南沙) 141R-111 | Izod Notched 801?,MFR 10.5,Tensile Strength 62 | 17,630元/吨 | 加入比对 |
| PC 基础创新塑料(欧盟) 141R-111 | Izod Notched 801?,MFR 10.5,Tensile Strength 62 | 16,600元/吨 | 加入比对 |
| PC 基础创新塑料(日本) 141R-111 | Izod Notched 801?,MFR 10.5,Tensile Strength 62 | 15,500元/吨 | 加入比对 |
| PC 韩国湖南 PC-1100 | -- | ||
| PC 美国盛禧奥(斯泰隆) 200-15 | -- | ||
| PC 韩国乐天化学 PC-1100 | Izod Notched 87,HDT 125,MFR 10,Tensile Strength 630 | 15,940元/吨 | 加入比对 |
| PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 | Izod Notched 800,HDT 138,MFR 11,Tensile Strength 62.1 | 18,300元/吨 | 加入比对 |
| PC 基础创新塑料(新加坡) 141R-111 | Izod Notched 801?,MFR 10.5,Tensile Strength 62 | 18,170元/吨 | 加入比对 |
| PC 台湾台化出光 IR2200 | Izod Notched 70,HDT 132,MFR 12,Tensile Strength 64 | 21,390元/吨 | 加入比对 |
| PC 日本出光 IR2200 | Izod Notched 70,HDT 132,MFR 12,Tensile Strength 64 | 18,140元/吨 | 加入比对 |
| PC 日本三菱工程 S-2000VR | Density 1.2 | 20,180元/吨 | 加入比对 |
| PC 俄罗斯喀山石化 010U | 16,200元/吨 | 加入比对 | |
| PC 日本高达 K-30 | Izod Notched 14.3,HDT 133,MFR 15.0,Tensile Strength 9100 | 31,410元/吨 | 加入比对 |
| PC 韩三星第一毛织(乐天) SC-1100R | Izod Notched 87,HDT 138,MFR 10,Tensile Strength 630 | 17,430元/吨 | 加入比对 |
| PC 基础创新塑料(沙特) 1500GC9AT | -- | ||
| PC 中石化三菱化学(北京) M7222LT | -- | ||
| PC 山东鲁西化工 1609T-11 | 16,700元/吨 | ||
| PC 四川中蓝国塑 Z1-101R | Izod Notched 84P*/505J,HDT 124,MFR 10.6,Tensile Strength 70 | 18,140元/吨 | 加入比对 |
注:系统推荐,仅供参考,并强烈建议在选材前就数值与供应商进行验证