
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | (23°C,50RH) | ISO 62 | 2.10 | % |
| (23°C,24hr) | ISO 62 | 6.00 | % | |
| 密度 | - | ISO 1183 | 1.36 | g/cm³ |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 断裂伸长率 | 23°C | ISO 527-2 | 3.0 | % |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2 | 9500 | Mpa |
| 拉伸强度 | 23°C | ISO 527-2 | 180 | Mpa |
| 弯曲模量 | 23°C | ISO 178 | 8600 | Mpa |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eA | 10 | kJ/m² |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 180/1A | 8.4 | kJ/m² |
| 23°C | ISO 180/1A | 10 | kJ/m² | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 维卡软化温度 | 熔融温度 | ISO 11357-3 | 220 | °C |
| 热变形温度 | 1.80MPa退火 | ISO 75-2/Af | 210 | °C |
| 0.45MPa未退火 | ISO 75-2/Bf | 220 | °C | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 耗散因数 | 相对漏电起痕指数 | IEC 60112 | 550 | V |
| 23°C | IEC 60250 | 0.025 | 1MHz | |
| 23°C | IEC 60250 | 0.025 | 100HZ | |
| 介电常数 | 23°C | IEC 60250 | 3.80 | 1MHz |
| 体积电阻率 | - | IEC 60093 | 1E+13 | Ω.cm |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 球压硬度 | - | ISO 2039-1 | 181 | Mpa |
| 阻燃性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 灼热丝相对温度 | 1.00mm | IEC 60695-2-13 | 725 | °C |
| 灼热丝起燃温度 | 3.00mm | IEC 60695-2-12 | 750 | °C |
| 2.00mm | IEC 60695-2-12 | 800 | °C | |
| 1.00mm | IEC 60695-2-12 | 750 | °C | |
| UL阻燃等级 | - | UL -94 | HB | 3.00mm |
| - | UL -94 | HB | 2.00mm | |
| - | UL -94 | HB | 1.50mm | |
| 灼热丝相对温度 | 3.00mm | IEC 60695-2-13 | 725 | °C |
| 2.00mm | IEC 60695-2-13 | 775 | °C |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。

| 替代型号 | 推荐理由 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|
| PA6 江苏瑞美福 PAG30 | Tensile Strength 150,Flexural Modulus 7000 | 15,530元/吨 | 加入比对 |
| PA6 漳州长春 10G6 | Tensile Strength 1600,HDT 210,Flexural Modulus 86000 | 15,420元/吨 | 加入比对 |
| PA6 深圳东丽 CM1011G30 | WA 无水|0.9,Tensile Strength 无水|2000,HDT 无水|225,Flexural Modulus 无水|122000 | 21,200元/吨 | 加入比对 |
| PA6 美国杜邦 73G30HSL | WA 6.3,Tensile Strength 190,HDT 220,Flexural Modulus 8500 | 19,530元/吨 | 加入比对 |
| PA6 日本三菱工程 1013G30 | WA 2.5,Tensile Strength 160(100),HDT 220,Flexural Modulus 7.84(4.41) | 16,150元/吨 | 加入比对 |
注:系统推荐,仅供参考,并强烈建议在选材前就数值与供应商进行验证