
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | 23°C,24hr | ISO 62 | 0.50 | % |
| 收缩率 | MD:2.00mm | ISO 294-4 | 2.0 | % |
| TD:2.00mm | ISO 294-4 | 2.0 | % | |
| 熔体体积流动速率 | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 8.00 | cm3/10min |
| 熔体质量流动速率 | - | ISO 1133 | 9.0 | g/10min |
| - | ASTM D1238 | 9.0 | g/10min | |
| 密度 | - | ISO 1183 | 1.41 | g/cm³ |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 磨损因数 | 0.060MPa,0.15m/sec8 | JISK7218 | 6500 | 10^-8mm³/N·m |
| 摩擦系数 | 与钢-动态4 | JISK7218 | 0.40 | - |
| 与钢-动态3 | JISK7218 | 0.46 | - | |
| Dynamic2 | JISK7218 | 0.37 | - | |
| 弯曲强度 | - | ISO 178 | 87.0 | Mpa |
| 拉伸强度 | - | ISO 527-2 | 62.0 | Mpa |
| 拉伸模量 | - | ISO 527-2 | 2700 | Mpa |
| 磨损因数 | 0.060MPa,0.15m/sec7 | JISK7218 | 3500 | 10^-8mm³/N·m |
| 0.49MPa,0.30m/sec6 | JISK7218 | 65 | 10^-8mm³/N·m | |
| 0.98MPa,0.30m/sec6 | JISK7218 | 30 | 10^-8mm³/N·m | |
| 0.49MPa,0.30m/sec5 | JISK7218 | <1.0 | 10^-8mm³/N·m | |
| 0.98MPa,0.30m/sec5 | JISK7218 | <1.0 | 10^-8mm³/N·m | |
| 弯曲模量 | - | ISO 178 | 2500 | Mpa |
| 标称拉伸断裂应变 | - | ISO 527-2 | 35 | % |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 线性热膨胀系数 | MD:23到55°C | Internal Method | 1.2E-04 | cm/cm/°C |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 95.0 | °C |
| 线性热膨胀系数 | TD:23to55°C | Internal Method | 1.2E-04 | cm/cm/°C |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 介电强度 | 3.00mm | IEC 60243-1 | 19 | KV/mm |
| 表面电阻率 | - | IEC 60093 | 1E+16 | ohms |
| 体积电阻率 | - | IEC 60093 | 1E+14 | ohms·cm |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 洛氏硬度 | M级 | ISO 2039-2 | 80 | - |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| UL阻燃等级 | - | UL 94 | HB | - |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eA | 6.0 | kJ/m² |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| ColorNumber | - | - | CF2001/CD3068 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。


| 替代型号 | 推荐理由 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|
| POM 马来西亚宝理 M90-44 | Flexural Modulus 374000 | 16,990元/吨 | 加入比对 |
| POM 南通宝泰菱 M90-44 | Tensile Strength 62.0,Flexural Modulus 2500,MFR 9.0 | 16,520元/吨 | 加入比对 |
| POM 台湾宝理 M90-44 | Tensile Strength 62.0,Flexural Modulus 2500,MFR 9.0 | 17,270元/吨 | 加入比对 |
| POM 日本东丽 S761 | Tensile Strength 62,Flexural Modulus 2.65,EB 60,MFR 9.0 | -- | 加入比对 |
| POM 上海蓝星化工 BS090 | Tensile Strength 62,Flexural Modulus 2450 | 12,100元/吨 | 加入比对 |
| POM 美国杜邦 500P | Tensile Strength 71.0,Flexural Modulus 3000,MFR 15 | 31,720元/吨 | 加入比对 |
| POM 日本旭化成 4520 | Tensile Strength 61,Flexural Modulus 2600,MFR 9 | 16,770元/吨 | 加入比对 |
| POM 张家港旭化成 4520 | Tensile Strength 66,EB 55,MFR 9 | 16,110元/吨 | 加入比对 |
| POM 云南云天化 M90 | Tensile Strength 61.0,Flexural Modulus 2600,MFR 9.0 | 12,330元/吨 | 加入比对 |
| POM 中海石油天野化工 M90 | Tensile Strength 58,Flexural Modulus 2400,EB 30,MFR 9.0±1.0 | 10,920元/吨 | 加入比对 |
| POM 美国泰科纳 M90 | -- | ||
| POM 马来西亚泰科纳 M90 | -- | ||
| POM 台湾台塑 FM090 | Tensile Strength 60.8,Flexural Modulus 2550,EB 60,MFR 9.0 | 13,430元/吨 | 加入比对 |
| POM 韩国工程塑料 F20-03 | Tensile Strength 65.0,Flexural Modulus 2550,MFR 9.0 | 17,410元/吨 | 加入比对 |
| POM 韩国可隆 K300 | Tensile Strength 64.0,Flexural Modulus 2500,EB 60,MFR 9.0 | 15,220元/吨 | 加入比对 |
| POM 开封龙宇化工 MC90 | Tensile Strength 62 | 12,720元/吨 | 加入比对 |
注:系统推荐,仅供参考,并强烈建议在选材前就数值与供应商进行验证