
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 杂质及色粒 | - | SH/T1541-2006 | 0 | 个/kg |
| 颗粒外观 | - | SH/T1541-2006 | 乳白色 | - |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 落锤冲击强度 | - | ASTM D5420 | 92.0 | In-Ibs |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | - | GB/T 1843 | 14.2 | KJ/m |
| 简支梁缺口冲击强度 | - | GB/T1043.1-2008 | 15.2 | KJ/m |
| 拉伸断裂标称应变 | - | GB/T1040.2-2006 | 48.2 | % |
| 拉伸屈服应力 | - | GB/T1040.2-2006 | 28.8 | MPa |
| 熔融指数 | - | GB/T3682.1-2018 | 4.4 | g/10min |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 维卡软化温度 | 10N,50℃/h | GB/T1633-2000 | 97.1 | ℃ |
| 化学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 残留苯乙烯单体含量 | - | GB/T16867-1997 | 299 | PPM |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。