
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | - | ASTM D570/ISO 62 | <0.1 | % |
| 熔体质量流动速率 | - | ASTM D1238/ISO 1133 | 8.0 | g/10min |
| 收缩率 | - | ASTM D955 | 0.4-0.6 | % |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 断裂伸长率 | - | ASTM D638/ISO 527 | 50 | % |
| 弯曲强度 | - | ASTM D790/ISO 178 | 75 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 弯曲模量 | - | ASTM D790/ISO 178 | 3100 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | - | ASTM D256/ISO 179 | 9 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 维卡软化温度 | - | ASTM D1525/ISO R306 | 91 | ℃(℉) |
| 热变形温度 | HDT | ASTM D648/ISO 75 | 73 | ℃(℉) |
| 燃烧性(率) | - | UL 94 | HB | - |
| 加工性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 模具温度 | - | - | 30-60 | °C |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 用途 | - | - | CD盒、磁带合、航空杯、果盘、餐具、文具 | - |
| 特性 | - | - | 高流动性 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
| 替代型号 | 推荐理由 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|
| GPPS 宁波台化 GP5250 | MFR 7.0,Izod Notched 17,MFR 7.0 | 12,040元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 香港盛禧奥(斯泰隆) 666H | MFR 8,Izod Notched 21,MFR 8 | 14,850元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 台湾台化 GP5250 | MFR 7.0,Izod Notched 1.8(18),MFR 7.0 | 14,090元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 泰国石化 GP-150 | MFR 8.0,MFR 8.0 | 13,410元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 镇江奇美 PG-33 | MFR 8.0,Izod Notched 17,MFR 8.0 | 12,620元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 台湾奇美 PG-33 | MFR 8.0,Izod Notched 17,MFR 8.0 | 13,330元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 台湾英全 336 | MFR 12,Izod Notched 5.2,MFR 12 | 13,100元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 香港石化 N1841H | MFR 9.5,Izod Notched 1.8,MFR 9.5 | 10,610元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 江苏中信国安(江苏莱顿) GPPS-525 | MFR 7.3,MFR 7.3 | 15,590元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 福建天原(泉州方兴) FXG-635 | MFR 6-10,MFR 6-10 | 11,280元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 广东星辉(汕头SK) SKG-118 | MFR 7.5,Izod Notched 23,MFR 7.5 | 11,490元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 台湾台达 861N | MFR 7.0,MFR 7.0 | 15,880元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 中石油独山子 500N | MFR 5.4,MFR 5.4 | 11,460元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 中石化广州 525 | MFR 优级|6.0-10.0,MFR 优级|6.0-10.0 | 11,330元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 扬子巴斯夫 158K | Density 1.05 | 13,520元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 湛江新中美 525(蓝底) | MFR 8.0,MFR 8.0 | 12,300元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 日本电气化学 MW-1 | MFR 1.9,Izod Notched 18(1.8),MFR 1.9 | -- | 加入比对 |
| GPPS 新加坡电气化学 MW-1 | -- | ||
| GPPS 台湾高福 GPS-525 | MFR 7.5,Izod Notched 1.6,MFR 7.5 | 11,580元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 韩国巴斯夫 158K | MFR 3,MFR 3 | 13,650元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 德国巴斯夫 158K | MFR 3,Izod Notched 2.5,MFR 3 | 116,950元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 美国盛禧奥(斯泰隆) 666H | MFR 8,Izod Notched 21,MFR 8 | 14,560元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 伊朗国家石化 1540 | MFR 11,MFR 11 | -- | 加入比对 |
注:系统推荐,仅供参考,并强烈建议在选材前就数值与供应商进行验证