
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体质量流动速率 | - | ASTM D1238/ISO 1133 | 11 | g/10min |
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 0.90 | - |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 弯曲强度 | - | ASTM D790/ISO 178 | 36 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 弯曲模量 | - | ASTM D790/ISO 178 | 720 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 洛氏硬度 | - | ASTM D785 | 107 | - |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | - | ASTM D256/ISO 179 | 2.9 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
| 简支梁缺口冲击强度 | - | ASTM D256/ISO 179 | 2.9 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热变形温度 | HDT | ASTM D648/ISO 75 | 110 | ℃(℉) |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 特性 | - | - | 用于薄壁部件.家用器皿.食品容器 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。




| 替代型号 | 推荐理由 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|
| PP 惠州中海壳牌 HP500N | MFR 12,Izod Notched 30,Flexural Modulus 1550,Tensile Strength 34 | 11,130元/吨 | 加入比对 |
| PP 台湾台化 K1011 | MFR 15,Izod Notched 2.0,Flexural Modulus 15000,Tensile Strength 350 | 13,890元/吨 | 加入比对 |
| PP 韩国现代 H1500 | MFR 12,Izod Notched 29,Flexural Modulus 1470,Tensile Strength 34.3 | 10,560元/吨 | 加入比对 |
| PP 韩国大林BASELL HP602N | MFR 12.5,Izod Notched 3,Flexural Modulus 16000,Tensile Strength 350 | 12,520元/吨 | 加入比对 |
注:系统推荐,仅供参考,并强烈建议在选材前就数值与供应商进行验证