
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 弯曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 3.23 | ×104kg/cm2 |
| 弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 844 | kg/cm2 |
| 拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 443 | kg/cm2 |
| 洛氏硬度 | 1/4",23℃,L-Scale | ASTM D-785 | 82 | - |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 维卡软化温度 | 1/8",1kg | ASTM D-1525 | 100 | °C |
| 热变形温度 | 1/4",23℃,18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 93 | °C |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | 200℃,5Kg | ASTM D-1238 | 8.0 | g/10min |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。





| 替代型号 | 推荐理由 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|
| GPPS 宁波台化 GP5250 | MFR 7.0,Izod Notched 17,MFR 7.0 | 12,040元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 香港盛禧奥(斯泰隆) 666H | MFR 8,Izod Notched 21,MFR 8 | 14,850元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 台湾台化 GP5250 | MFR 7.0,Izod Notched 1.8(18),MFR 7.0 | 14,090元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 镇江奇美 PG-33 | MFR 8.0,Izod Notched 17,MFR 8.0 | 12,620元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 台湾奇美 PG-33 | MFR 8.0,Izod Notched 17,MFR 8.0 | 13,330元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 台湾英全 336 | MFR 12,Izod Notched 5.2,MFR 12 | 13,100元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 香港石化 N1841H | MFR 9.5,Izod Notched 1.8,MFR 9.5 | 10,610元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 江苏中信国安(江苏莱顿) GPPS-525 | MFR 7.3,MFR 7.3 | 15,590元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 福建天原(泉州方兴) FXG-635 | MFR 6-10,MFR 6-10 | 11,280元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 广东星辉(汕头SK) SKG-118 | MFR 7.5,Izod Notched 23,MFR 7.5 | 11,490元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 扬子巴斯夫 158K | Density 1.05 | 13,450元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 台湾台达 861N | MFR 7.0,MFR 7.0 | 15,880元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 中石油独山子 500N | MFR 5.4,MFR 5.4 | 11,460元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 上海赛科 GPPS-123P | MFR 8.0,Izod Notched 9,MFR 8.0 | 10,660元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 中石化广州 525 | MFR 优级|6.0-10.0,MFR 优级|6.0-10.0 | 11,330元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 湛江新中美 525(蓝底) | MFR 8.0,MFR 8.0 | 12,300元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 日本电气化学 MW-1 | MFR 1.9,Izod Notched 18(1.8),MFR 1.9 | -- | 加入比对 |
| GPPS 新加坡电气化学 MW-1 | -- | ||
| GPPS 台湾高福 GPS-525 | MFR 7.5,Izod Notched 1.6,MFR 7.5 | 11,580元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 韩国巴斯夫 158K | MFR 3,MFR 3 | 13,650元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 德国巴斯夫 158K | MFR 3,Izod Notched 2.5,MFR 3 | 116,950元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 美国盛禧奥(斯泰隆) 666H | MFR 8,Izod Notched 21,MFR 8 | 14,560元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 伊朗国家石化 1540 | MFR 11,MFR 11 | -- | 加入比对 |
注:系统推荐,仅供参考,并强烈建议在选材前就数值与供应商进行验证