
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D-792 | 1.18 | - |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 洛氏硬度 | - | ASTM D-785 | 102 | R-Scale |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃,1/8" | ASTM D-256 | 25 | kg.cm/cm |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| UL阻燃等级 | 1/10" | UL 94 | V-0 | - |
| 热变形温度 | 未退火,18.5kg/cm2,1/4" | ASTM D-648 | 76 | ℃ |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | 220℃/10kg | ASTM D-1238 | 50 | g/10min |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。

| 替代型号 | 推荐理由 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|
| ABS 宁波LG FR-500 | Izod Notched 18,MFR 60,HDT 80,Tensile Strength 430 | 25,940元/吨 | 加入比对 |
| ABS 台湾奇美 PA-765B | Izod Notched 250,MFR 4.2,HDT 76.0,Tensile Strength 39.1 | 31,380元/吨 | 加入比对 |
| ABS 韩国LG AF-312C | Izod Notched 25,MFR 50,HDT 76 | 22,220元/吨 | 加入比对 |
| ABS 深圳亮粒新材料 768FR | -- | ||
| ABS LG惠州 FR-310C | Izod Notched 20,MFR 48,HDT 74,Tensile Strength 430 | 20,560元/吨 | 加入比对 |
注:系统推荐,仅供参考,并强烈建议在选材前就数值与供应商进行验证