
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D-792 | 1.04 | - |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 弯曲模量 | - | ASTM D-790 | 3200 | Mpa |
| 弯曲强度 | - | ASTM D-790 | 80 | Mpa |
| 拉伸强度 | - | ASTM D-638 | 42 | Mpa |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 维卡软化温度 | - | ASTM D-1525 | 95 | °C |
| 加工性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 成型方法 | - | Method | 注塑 | - |
| 其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 单体残余量 | - | GasChrom | 600 | ppm |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | - | ASTM D-1238 | 8.0 | g/10min |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
| 替代型号 | 推荐理由 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|
| GPPS 宁波台化 GP5250 | MFR 7.0,Izod Notched 17,MFR 7.0 | 12,040元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 香港盛禧奥(斯泰隆) 666H | MFR 8,Izod Notched 21,MFR 8 | 14,910元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 台湾台化 GP5250 | MFR 7.0,Izod Notched 1.8(18),MFR 7.0 | 14,150元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 泰国石化 GP-150 | MFR 8.0,MFR 8.0 | 13,390元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 镇江奇美 PG-33 | MFR 8.0,Izod Notched 17,MFR 8.0 | 12,650元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 台湾奇美 PG-33 | MFR 8.0,Izod Notched 17,MFR 8.0 | 14,220元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 台湾英全 336 | MFR 12,Izod Notched 5.2,MFR 12 | 12,990元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 香港石化 N1841H | MFR 9.5,Izod Notched 1.8,MFR 9.5 | 10,480元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 江苏中信国安(江苏莱顿) GPPS-525 | MFR 7.3,MFR 7.3 | -- | 加入比对 |
| GPPS 福建天原(泉州方兴) FXG-635 | MFR 6-10,MFR 6-10 | 11,720元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 广东星辉(汕头SK) SKG-118 | MFR 7.5,Izod Notched 23,MFR 7.5 | 11,190元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 台湾台达 861N | MFR 7.0,MFR 7.0 | -- | 加入比对 |
| GPPS 中石油独山子 500N | MFR 5.4,MFR 5.4 | 13,010元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 上海赛科 GPPS-123P | MFR 8.0,Izod Notched 9,MFR 8.0 | 10,590元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 中石化广州 525 | MFR 优级|6.0-10.0,MFR 优级|6.0-10.0 | 11,110元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 扬子巴斯夫 158K | Density 1.05 | 13,580元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 日本电气化学 MW-1 | MFR 1.9,Izod Notched 18(1.8),MFR 1.9 | -- | 加入比对 |
| GPPS 新加坡电气化学 MW-1 | -- | ||
| GPPS 台湾高福 GPS-525 | MFR 7.5,Izod Notched 1.6,MFR 7.5 | 12,430元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 韩国巴斯夫 158K | MFR 3,MFR 3 | 13,500元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 德国巴斯夫 158K | MFR 3,Izod Notched 2.5,MFR 3 | 116,950元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 美国盛禧奥(斯泰隆) 666H | MFR 8,Izod Notched 21,MFR 8 | 14,630元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 伊朗国家石化 1540 | MFR 11,MFR 11 | -- | 加入比对 |
注:系统推荐,仅供参考,并强烈建议在选材前就数值与供应商进行验证