
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ISO 1183 | 1.20 | g/cm³ |
| 熔体体积流动速率 | 300°C/1.2 kg | ISO 1133 | 8.00 | cm3/10min |
| 收缩率 | 横向流量 : 4.00 mm | Internal Method | 0.50 - 0.70 | % |
| 吸水率 | 24 hr, 23°C | ISO 62 | 0.20 | % |
| 收缩率 | 流量 : 4.00 mm | Internal Method | 0.50 - 0.70 | % |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 弯曲强度 | - | ISO 178 | 93.0 | Mpa |
| 弯曲模量 | - | ISO 178 | 2350 | Mpa |
| 标称拉伸断裂应变 | - | ISO 527-2/50 | > 50 | % |
| 拉伸应变 | 屈服 | ISO 527-2/50 | 6.0 | % |
| 拉伸强度 | 屈服 | ISO 527-2/50 | 61.0 | Mpa |
| 拉伸模量 | - | ISO 527-2/1 | 2400 | Mpa |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 折射率 | - | ASTM D542 | 1.585 | - |
| 透射率 | 3000 µm | ASTM D1003 | 88.0 | % |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| RTI | 0.75 mm | UL 746 | 125 | °C |
| RTI Imp | 0.75 mm | UL 746 | 115 | °C |
| RTI Elec | 0.75 mm | UL 746 | 125 | °C |
| 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 129 | °C |
| 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 142 | °C | |
| 线性热膨胀系数 | 横向 | ISO 11359-2 | 7.0E-5 | cm/cm/°C |
| 流动 | ISO 11359-2 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | |
| 维卡软化温度 | - | ISO 306/B50 | 149 | °C |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 耗散因数 | 1 MHz | IEC 60250 | 9.0E-3 | - |
| 100 Hz | IEC 60250 | 1.0E-3 | - | |
| 相对电容率 | 1 MHz | IEC 60250 | 3.00 | - |
| 100 Hz | IEC 60250 | 3.10 | - | |
| 介电强度 | - | IEC 60243-1 | 30 | KV/mm |
| 体积电阻率 | - | IEC 60093 | > 1.0E+15 | ohms·cm |
| 表面电阻率 | - | IEC 60093 | > 1.0E+15 | ohms |
| 相比漏电起痕指数 | - | IEC 60112 | PLC 2 | - |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| UL阻燃等级 | 1.5 mm | UL 94 | HB | - |
| 0.40 mm | UL 94 | V-2 | - | |
| 灼热丝易燃指数 | 1.5 mm | IEC 60695-2-12 | 825 | °C |
| 3.0 mm | IEC 60695-2-12 | 875 | °C | |
| 热灯丝点火温度 | 1.5 mm | IEC 60695-2-13 | 850 | °C |
| 3.0 mm | IEC 60695-2-13 | 850 | °C | |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | - | ISO 179 | 无断裂 | - |
| 简支梁缺口冲击强度 | - | ISO 179 | 76 | kJ/m² |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。

| 替代型号 | 推荐理由 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|
| PC 德国科思创(拜耳) 2805 | Izod Notched 15,HDT 137,MFR 10,Tensile Strength 66.0 | 21,180元/吨 | 加入比对 |
| PC 韩国LG 1201-10 | Izod Notched 900,HDT 144,MFR 10,Tensile Strength 60.0 | 18,860元/吨 | 加入比对 |
| PC 上海科思创(拜耳) 2805 | Izod Notched 90,HDT 138,MFR 10 | 17,520元/吨 | 加入比对 |
| PC 比利时科思创(拜耳) 2805 | Izod Notched 参照ISO 180/1eA,MFR --,Tensile Strength 60 | 20,830元/吨 | 加入比对 |
| PC 台湾奇美 PC-110 | Izod Notched 850,HDT 146,MFR 10,Tensile Strength 61.6 | 20,020元/吨 | 加入比对 |
| PC 嘉兴帝人 L-1250Y | Izod Notched 140(14),HDT 143,Tensile Strength 61(620) | 18,910元/吨 | 加入比对 |
| PC 日本帝人 L-1250Y | HDT 142,Tensile Strength /61 | 21,830元/吨 | 加入比对 |
| PC 基础创新塑料(美国) 141R-111 | Izod Notched 800,HDT 137,MFR 10.5,Tensile Strength 62 | 20,410元/吨 | 加入比对 |
| PC 基础创新塑料(南沙) 141R-111 | Izod Notched 801?,MFR 10.5,Tensile Strength 62 | 17,630元/吨 | 加入比对 |
| PC 基础创新塑料(欧盟) 141R-111 | Izod Notched 801?,MFR 10.5,Tensile Strength 62 | 16,600元/吨 | 加入比对 |
| PC 基础创新塑料(日本) 141R-111 | Izod Notched 801?,MFR 10.5,Tensile Strength 62 | 15,500元/吨 | 加入比对 |
| PC 韩国湖南 PC-1100 | -- | ||
| PC 美国盛禧奥(斯泰隆) 200-15 | -- | ||
| PC 韩国乐天化学 PC-1100 | Izod Notched 87,HDT 125,MFR 10,Tensile Strength 630 | 15,940元/吨 | 加入比对 |
| PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 | Izod Notched 800,HDT 138,MFR 11,Tensile Strength 62.1 | 18,300元/吨 | 加入比对 |
| PC 基础创新塑料(新加坡) 141R-111 | Izod Notched 801?,MFR 10.5,Tensile Strength 62 | 18,170元/吨 | 加入比对 |
| PC 台湾台化出光 IR2200 | Izod Notched 70,HDT 132,MFR 12,Tensile Strength 64 | 21,390元/吨 | 加入比对 |
| PC 日本出光 IR2200 | Izod Notched 70,HDT 132,MFR 12,Tensile Strength 64 | 18,140元/吨 | 加入比对 |
| PC 日本三菱工程 S-2000VR | Density 1.2 | 20,180元/吨 | 加入比对 |
| PC 俄罗斯喀山石化 010U | 16,200元/吨 | 加入比对 | |
| PC 日本高达 K-30 | Izod Notched 14.3,HDT 133,MFR 15.0,Tensile Strength 9100 | 31,410元/吨 | 加入比对 |
| PC 韩三星第一毛织(乐天) SC-1100R | Izod Notched 87,HDT 138,MFR 10,Tensile Strength 630 | 17,430元/吨 | 加入比对 |
| PC 基础创新塑料(沙特) 1500GC9AT | -- | ||
| PC 中石化三菱化学(北京) M7222LT | -- | ||
| PC 山东鲁西化工 1609T-11 | 16,700元/吨 | ||
| PC 四川中蓝国塑 Z1-101R | Izod Notched 84P*/505J,HDT 124,MFR 10.6,Tensile Strength 70 | 18,140元/吨 | 加入比对 |
注:系统推荐,仅供参考,并强烈建议在选材前就数值与供应商进行验证