
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 弯曲模量 | - | ASTM D-790 | 3197.0 | Mpa |
| 弯曲强度 | - | ASTM D-790 | 119.3 | Mpa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | - | ASTM D-256 | 65.7 | J/m |
| 伸长率 | - | ASTM D-638 | 77.7 | % |
| 拉伸强度 | - | ASTM D-638 | 71.4 | Mpa |
| 弯曲强度 | - | ASTM D790/ISO 178 | 119.3(MPa) | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 弯曲模量 | - | ASTM D790/ISO 178 | 3197(MPa) | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 拉伸强度 | - | ASTM D638/ISO 527 | 71.4(MPa) | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热变形温度 | HDT | ASTM D-648 | 69.1 | °C |
| 熔融温度 | - | - | 225 | °C |
| - | - | 225 | ℃(℉) | |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 相对粘度 | - | ASTM 1254403-D3-050 | 2.422 | - |
| 熔体质量流动速率 | - | ASTM D-1238 | 102.1 | cm3/10min |
| 含水量 | - | ASTM 1254403-D3-022 | 345 | ppm |
| 可卒取物 | - | ASTM 1254403-D3-047 | 0.34 | % |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
| 替代型号 | 推荐理由 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|
| PA6 德国巴斯夫 B3L | WA 9.0,Tensile Strength 63.0,HDT 55.0,Flexural Modulus 2240 | 24,100元/吨 | 加入比对 |
| PA6 日本三菱工程 1010C2 | WA 3.5,Tensile Strength 820 | 20,680元/吨 | 加入比对 |
| PA6 中石化巴陵 YH-800 | Tensile Strength 60.7,HDT 71.0,Flexural Modulus 2087 | 14,060元/吨 | 加入比对 |
| PA6 台湾三菱 1010C2 | 22,770元/吨 | ||
| PA6 台湾DSM 1010C2 | WA 2.8,Tensile Strength 87.0,HDT 180,Flexural Modulus 2800 | 23,810元/吨 | 加入比对 |
| PA6 江苏瑞美福 M1013R | WA <0.06,Tensile Strength 71,HDT 75,Flexural Modulus 2300 | 19,750元/吨 | 加入比对 |
| PA6 泰国宇部 1013B | Tensile Strength 95.17to284.83,HDT 239to261 | 19,450元/吨 | 加入比对 |
注:系统推荐,仅供参考,并强烈建议在选材前就数值与供应商进行验证