
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792 | 1.36 | g/cm³ |
| - | ISO 1183 | 1.36 | g/cm³ | |
| 熔体体积流动速率 | 275°C/5.0kg | ISO 1133 | 40.0 | cm3/10min |
| 收缩率 | MD:3.18mm | - | 0.30 | % |
| 吸水率 | 饱和 | ASTM D570 | 6.6 | % |
| 饱和,23°C | ISO 62 | 6.6 | % | |
| 平衡,50%RH | ASTM D570 | 2.1 | % | |
| 平衡,23°C,50%RH | ISO 62 | 2.1 | % | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2 | 9500 | Mpa |
| 拉伸强度 | 断裂,23°C | ASTM D638 | 180 | Mpa |
| 断裂,23°C | ISO 527-2 | 180 | Mpa | |
| 拉伸应变 | 断裂,23°C | ISO 527-2 | 3.0 | % |
| 弯曲模量 | 23°C | ISO 178 | 8300 | Mpa |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ASTM D648 | 220 | °C |
| 0.45MPa,未退火 | ISO 75-2/B | 220 | °C | |
| 1.8MPa,未退火 | ASTM D648 | 210 | °C | |
| 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 205 | °C | |
| 熔融温度 | - | ASTM D3418 | 220 | °C |
| - | ISO 3146 | 220 | °C | |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179 | 9.0 | kJ/m² |
| 23°C | ISO 179 | 12 | kJ/m² | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179 | 65 | kJ/m² |
| 23°C | ISO 179 | 80 | kJ/m² | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | -40°C | ASTM D256 | 110 | J/m |
| 23°C | ASTM D256 | 150 | J/m | |
| 23°C | ISO 180 | 12 | kJ/m² |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。

| 替代型号 | 推荐理由 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|
| PA6 江苏瑞美福 PAG15 | Tensile Strength 105,HDT 171,Flexural Modulus 4200 | 17,710元/吨 | 加入比对 |
| PA6 日本东丽 CM1011G-15 | WA 无水|0.9,Tensile Strength 无水|2000,HDT 无水|225,Flexural Modulus 无水|122000 | 18,220元/吨 | 加入比对 |
| PA6 深圳东丽 CM1011G15 | WA 无水|0.9,Tensile Strength 无水|2000,HDT 无水|225,Flexural Modulus 无水|122000 | 20,330元/吨 | 加入比对 |
| PA6 美国杜邦 73G15 | WA 7.5,Tensile Strength 100,HDT 215 | 23,340元/吨 | 加入比对 |
| PA6 无锡朗盛 BKV15H1.0 | WA 7.8,Tensile Strength 117,HDT 210,Flexural Modulus 5700 | 24,270元/吨 | 加入比对 |
| PA6 上海巴斯夫 B3EG3 | Flexural Modulus 2500(MPa) | 25,000元/吨 | 加入比对 |
| PA6 日本三菱化学 1015G15 | -- | ||
| PA6 日本三菱工程 1013G-15 | WA 2.5,Tensile Strength 160(100),HDT 220,Flexural Modulus 7.84(4.41) | 20,680元/吨 | 加入比对 |
| PA6 漳州长春 10G3 | Tensile Strength 120,HDT 209,Flexural Modulus 5000 | 16,610元/吨 | 加入比对 |
注:系统推荐,仅供参考,并强烈建议在选材前就数值与供应商进行验证