
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | - | 塑料玩具 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。

| 替代型号 | 推荐理由 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|
| PC 德国科思创(拜耳) 2805 | Izod Notched 15,HDT 137,MFR 10,Tensile Strength 66.0 | 21,180元/吨 | 加入比对 |
| PC 韩国LG 1201-10 | Izod Notched 900,HDT 144,MFR 10,Tensile Strength 60.0 | 18,860元/吨 | 加入比对 |
| PC 上海科思创(拜耳) 2805 | Izod Notched 90,HDT 138,MFR 10 | 17,520元/吨 | 加入比对 |
| PC 比利时科思创(拜耳) 2805 | Izod Notched 参照ISO 180/1eA,MFR --,Tensile Strength 60 | 20,830元/吨 | 加入比对 |
| PC 台湾奇美 PC-110 | Izod Notched 850,HDT 146,MFR 10,Tensile Strength 61.6 | 20,020元/吨 | 加入比对 |
| PC 嘉兴帝人 L-1250Y | Izod Notched 140(14),HDT 143,Tensile Strength 61(620) | 18,910元/吨 | 加入比对 |
| PC 日本帝人 L-1250Y | HDT 142,Tensile Strength /61 | 21,830元/吨 | 加入比对 |
| PC 新加坡帝人 L-1250Y | HDT 142,Tensile Strength 61.0 | 19,060元/吨 | 加入比对 |
| PC 基础创新塑料(美国) 141R-111 | Izod Notched 800,HDT 137,MFR 10.5,Tensile Strength 62 | 20,410元/吨 | 加入比对 |
| PC 基础创新塑料(南沙) 141R-111 | Izod Notched 801?,MFR 10.5,Tensile Strength 62 | 17,630元/吨 | 加入比对 |
| PC 基础创新塑料(欧盟) 141R-111 | Izod Notched 801?,MFR 10.5,Tensile Strength 62 | 16,600元/吨 | 加入比对 |
| PC 韩国湖南 PC-1100 | -- | ||
| PC 美国盛禧奥(斯泰隆) 200-15 | -- | ||
| PC 韩国乐天化学 PC-1100 | Izod Notched 87,HDT 125,MFR 10,Tensile Strength 630 | 15,940元/吨 | 加入比对 |
| PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 | Izod Notched 800,HDT 138,MFR 11,Tensile Strength 62.1 | 18,300元/吨 | 加入比对 |
| PC 基础创新塑料(日本) 141R-111 | Izod Notched 801?,MFR 10.5,Tensile Strength 62 | 15,500元/吨 | 加入比对 |
| PC 基础创新塑料(新加坡) 141R-111 | Izod Notched 801?,MFR 10.5,Tensile Strength 62 | 18,170元/吨 | 加入比对 |
| PC 台湾台化出光 IR2200 | Izod Notched 70,HDT 132,MFR 12,Tensile Strength 64 | 21,390元/吨 | 加入比对 |
| PC 日本出光 IR2200 | Izod Notched 70,HDT 132,MFR 12,Tensile Strength 64 | 18,140元/吨 | 加入比对 |
| PC 日本三菱工程 S-2000VR | Density 1.2 | 20,180元/吨 | 加入比对 |
| PC 日本高达 K-30 | Izod Notched 14.3,HDT 133,MFR 15.0,Tensile Strength 9100 | 31,410元/吨 | 加入比对 |
| PC 韩三星第一毛织(乐天) SC-1100R | Izod Notched 87,HDT 138,MFR 10,Tensile Strength 630 | 17,430元/吨 | 加入比对 |
| PC 基础创新塑料(沙特) 1500GC9AT | -- | ||
| PC 中石化三菱化学(北京) M7222LT | -- | ||
| PC 山东鲁西化工 1609T-11 | 16,700元/吨 | ||
| PC 四川中蓝国塑 Z1-101R | Izod Notched 84P*/505J,HDT 124,MFR 10.6,Tensile Strength 70 | 18,140元/吨 | 加入比对 |
注:系统推荐,仅供参考,并强烈建议在选材前就数值与供应商进行验证