
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 1.41 | - |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 弯曲强度 | - | ASTM D790/ISO 178 | 13100 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 弯曲模量 | - | ASTM D790/ISO 178 | 374000 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。

| 替代型号 | 推荐理由 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|
| POM 日本宝理 M90-44 | Tensile Strength 62.0,Flexural Modulus 2500,MFR 9.0 | 17,440元/吨 | 加入比对 |
| POM 南通宝泰菱 M90-44 | Tensile Strength 62.0,Flexural Modulus 2500,MFR 9.0 | 16,490元/吨 | 加入比对 |
| POM 台湾宝理 M90-44 | Tensile Strength 62.0,Flexural Modulus 2500,MFR 9.0 | 17,240元/吨 | 加入比对 |
| POM 日本东丽 S761 | Tensile Strength 62,Flexural Modulus 2.65,EB 60,MFR 9.0 | -- | 加入比对 |
| POM 上海蓝星化工 BS090 | Tensile Strength 62,Flexural Modulus 2450 | 12,100元/吨 | 加入比对 |
| POM 美国杜邦 500P | Tensile Strength 71.0,Flexural Modulus 3000,MFR 15 | 31,720元/吨 | 加入比对 |
| POM 日本旭化成 4520 | Tensile Strength 61,Flexural Modulus 2600,MFR 9 | 16,770元/吨 | 加入比对 |
| POM 张家港旭化成 4520 | Tensile Strength 66,EB 55,MFR 9 | 16,110元/吨 | 加入比对 |
| POM 云南云天化 M90 | Tensile Strength 61.0,Flexural Modulus 2600,MFR 9.0 | 12,330元/吨 | 加入比对 |
| POM 中海石油天野化工 M90 | Tensile Strength 58,Flexural Modulus 2400,EB 30,MFR 9.0±1.0 | 10,920元/吨 | 加入比对 |
| POM 美国泰科纳 M90 | -- | ||
| POM 马来西亚泰科纳 M90 | -- | ||
| POM 台湾台塑 FM090 | Tensile Strength 60.8,Flexural Modulus 2550,EB 60,MFR 9.0 | 13,470元/吨 | 加入比对 |
| POM 韩国工程塑料 F20-03 | Tensile Strength 65.0,Flexural Modulus 2550,MFR 9.0 | 17,410元/吨 | 加入比对 |
| POM 韩国可隆 K300 | Tensile Strength 64.0,Flexural Modulus 2500,EB 60,MFR 9.0 | 15,220元/吨 | 加入比对 |
| POM 开封龙宇化工 MC90 | Tensile Strength 62 | 12,720元/吨 | 加入比对 |
注:系统推荐,仅供参考,并强烈建议在选材前就数值与供应商进行验证