
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 断裂 | - | 合格品|≥17 | Mpa |
| 断裂 | - | 一级品|≥18 | Mpa | |
| 断裂 | - | 优级品|≥20 | Mpa | |
| 伸长率 | 断裂 | - | 合格品|≥30 | % |
| 断裂 | - | 一级品|≥30 | % | |
| 断裂 | - | 优级品|≥30 | % | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | - | - | 合格品|≥7.2 | Mpa |
| - | - | 一级品|≥7.2 | Mpa | |
| - | - | 优级品|≥7.2 | Mpa | |
| 其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 苯乙烯含量 | 偏差 | - | 一级品|±250 | mg/kg |
| 偏差 | - | 合格品|±250 | mg/kg | |
| 标准值 | - | 优级品|800 | mg/kg | |
| 偏差 | - | 优级品|±250 | mg/kg | |
| 清洁度 | 杂粒 | - | 合格品|≤15 | 个/kg |
| 杂粒 | - | 一级品|≤12 | 个/kg | |
| 杂粒 | - | 优级品|≤7 | 个/kg | |
| 色粒 | - | 合格品|≤15 | 个/kg | |
| 色粒 | - | 一级品|≤12 | 个/kg | |
| 色粒 | - | 优级品|≤7 | 个/kg | |
| 苯乙烯含量 | 标准值 | - | 合格品|800 | mg/kg |
| 标准值 | - | 一级品|800 | mg/kg | |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | 偏差 | - | 一级品|±1.0 | g/10min |
| 偏差 | - | 优级品|±1.0 | g/10min | |
| 标准 | - | 合格品|6.5 | g/10min | |
| 标准 | - | 一级品|6.5 | g/10min | |
| 标准 | - | 优级品|6.5 | g/10min | |
| 偏差 | - | 合格品|±1.0 | g/10min |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
| 替代型号 | 推荐理由 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|
| HIPS 台湾台化 HP8250 | Izod Notched 11.0(108),MFR 5.5,Tensile Strength 220(22),EB 40 | 13,030元/吨 | 加入比对 |
| HIPS 韩三星第一毛织(乐天) HR-1360 | Izod Notched 10,MFR 3.8,Tensile Strength 320 | -- | 加入比对 |
| HIPS 韩国锦湖 HI-425 | Izod Notched 98.8,MFR 4.5,Tensile Strength 23.5 | 12,590元/吨 | 加入比对 |
| HIPS 泰国石化 HI650 | Izod Notched 110,MFR 8.0,Tensile Strength 22.8 | 14,120元/吨 | 加入比对 |
| HIPS 香港石化 SR600 | Izod Notched 11.6,MFR 3.5,Tensile Strength 60,EB 60 | 11,890元/吨 | 加入比对 |
| HIPS 台湾必诠 MF-302 | Izod Notched 83,MFR 4.0,Tensile Strength 29.4,EB 37 | 13,560元/吨 | 加入比对 |
| HIPS 台湾奇美 PH-88 | Izod Notched 98,MFR 6.0,Tensile Strength 23.5,EB 40 | 14,360元/吨 | 加入比对 |
| HIPS 上海赛科 HIPS-622P | Izod Notched 125,MFR 4.8,Tensile Strength 25 | 12,150元/吨 | 加入比对 |
| HIPS 台湾高福 HPS-850 | Izod Notched 10.0,MFR 6.0,Tensile Strength 250 | 12,140元/吨 | 加入比对 |
| HIPS 韩国巴斯夫 476L | MFR 5,EB 23 | 18,980元/吨 | 加入比对 |
| HIPS 香港盛禧奥(斯泰隆) 1300 | Izod Notched 128,MFR 4.5,Tensile Strength 26,EB 50 | 13,110元/吨 | 加入比对 |
| HIPS 中石油独山子 HIEM | 15,200元/吨 | ||
| HIPS 伊朗国家石化 HIPS 7240 | -- |
注:系统推荐,仅供参考,并强烈建议在选材前就数值与供应商进行验证