
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | - | ASTM D570/ISO 62 | 3.5 | % |
| 收缩率 | - | ASTM D955 | 0.9/1.5 | % |
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 1.14 | - |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 弯曲强度 | - | ASTM D790/ISO 178 | 26500 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 洛氏硬度 | - | ASTM D785 | 120 | - |
| 拉伸强度 | - | ASTM D638/ISO 527 | 820 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 断裂伸长率 | - | ASTM D638/ISO 527 | 140 | % |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 燃烧性(率) | - | UL 94 | 94V-2 | - |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 体积电阻率 | - | ASTM D257/IEC 60093 | 10^15 | Ω.cm |
| 耐电弧性 | - | ASTM D495/IEC 60112 | 180-190 | - |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 特性 | - | - | 刚性改良 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。

| 替代型号 | 推荐理由 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|
| PA6 德国巴斯夫 B3L | WA 9.0,Tensile Strength 63.0,HDT 55.0,Flexural Modulus 2240 | 24,350元/吨 | 加入比对 |
| PA6 中石化巴陵 YH-800 | Tensile Strength 60.7,HDT 71.0,Flexural Modulus 2087 | 14,220元/吨 | 加入比对 |
| PA6 台湾集盛 TP-4208 | Tensile Strength 71.4(MPa),HDT 69.1,Flexural Modulus 3197(MPa) | 17,920元/吨 | 加入比对 |
| PA6 台湾三菱 1010C2 | 22,840元/吨 | ||
| PA6 台湾DSM 1010C2 | WA 2.8,Tensile Strength 87.0,HDT 180,Flexural Modulus 2800 | 24,020元/吨 | 加入比对 |
| PA6 江苏瑞美福 M1013R | WA <0.06,Tensile Strength 71,HDT 75,Flexural Modulus 2300 | 19,750元/吨 | 加入比对 |
| PA6 泰国宇部 1013B | Tensile Strength 95.17to284.83,HDT 239to261 | 19,490元/吨 | 加入比对 |
注:系统推荐,仅供参考,并强烈建议在选材前就数值与供应商进行验证