
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | 平衡,23°C,69%RH | ASTM D570 | 0.22 | % |
| 收缩率 | MD:3.00mm | ASTM D955 | 1.8-2.2 | % |
| 熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 9.0 | g/10min |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 压缩强度 | 1%应变 | ASTM D695 | 31.4 | Mpa |
| 弯曲强度 | - | ASTM D790 | 93.2 | Mpa |
| 弯曲模量 | - | ASTM D790 | 2550 | Mpa |
| 伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 60 | % |
| 拉伸强度 | 屈服 | ASTM D638 | 60.8 | Mpa |
| 压缩强度 | 10%应变 | ASTM D695 | 108 | Mpa |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 线性热膨胀系数 | MD | ASTM D696 | 8.5E-05 | cm/cm/°C |
| 熔融温度 | - | DSC | 165 | °C |
| 维卡软化温度 | - | ASTM D1525 | 162 | °C |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ASTM D648 | 110 | °C |
| 0.45MPa,未退火 | ASTM D648 | 158 | °C | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 3.80 | - |
| 1kHz | IEC 60250 | 3.80 | - | |
| 50Hz | IEC 60250 | 3.80 | - | |
| 介电强度 | 2.00mm | ASTM D149 | 24 | KV/mm |
| 体积电阻率 | 23°C | ASTM D257 | 1E+14 | ohms·cm |
| 表面电阻率 | - | ASTM D257 | 1E+16 | ohms |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 洛氏硬度 | R级 | ASTM D785 | 115 | - |
| M级 | ASTM D785 | 80 | - | |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| UL阻燃等级 | - | UL 94 | HB | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。

| 替代型号 | 推荐理由 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|
| POM 马来西亚宝理 M90-44 | Flexural Modulus 374000 | 16,970元/吨 | 加入比对 |
| POM 日本宝理 M90-44 | Tensile Strength 62.0,Flexural Modulus 2500,MFR 9.0 | 17,450元/吨 | 加入比对 |
| POM 南通宝泰菱 M90-44 | Tensile Strength 62.0,Flexural Modulus 2500,MFR 9.0 | 16,480元/吨 | 加入比对 |
| POM 台湾宝理 M90-44 | Tensile Strength 62.0,Flexural Modulus 2500,MFR 9.0 | 17,250元/吨 | 加入比对 |
| POM 日本东丽 S761 | Tensile Strength 62,Flexural Modulus 2.65,EB 60,MFR 9.0 | -- | 加入比对 |
| POM 上海蓝星化工 BS090 | Tensile Strength 62,Flexural Modulus 2450 | 12,100元/吨 | 加入比对 |
| POM 美国杜邦 500P | Tensile Strength 71.0,Flexural Modulus 3000,MFR 15 | 31,720元/吨 | 加入比对 |
| POM 日本旭化成 4520 | Tensile Strength 61,Flexural Modulus 2600,MFR 9 | 16,770元/吨 | 加入比对 |
| POM 张家港旭化成 4520 | Tensile Strength 66,EB 55,MFR 9 | 16,070元/吨 | 加入比对 |
| POM 云南云天化 M90 | Tensile Strength 61.0,Flexural Modulus 2600,MFR 9.0 | 12,320元/吨 | 加入比对 |
| POM 中海石油天野化工 M90 | Tensile Strength 58,Flexural Modulus 2400,EB 30,MFR 9.0±1.0 | 10,810元/吨 | 加入比对 |
| POM 美国泰科纳 M90 | -- | ||
| POM 马来西亚泰科纳 M90 | -- | ||
| POM 韩国工程塑料 F20-03 | Tensile Strength 65.0,Flexural Modulus 2550,MFR 9.0 | 17,410元/吨 | 加入比对 |
| POM 韩国可隆 K300 | Tensile Strength 64.0,Flexural Modulus 2500,EB 60,MFR 9.0 | 15,220元/吨 | 加入比对 |
| POM 开封龙宇化工 MC90 | Tensile Strength 62 | 12,720元/吨 | 加入比对 |
注:系统推荐,仅供参考,并强烈建议在选材前就数值与供应商进行验证