
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 1.41 | - |
| 熔体质量流动速率 | - | ASTM D1238/ISO 1133 | 9.0 | g/10min |
| 吸水率 | - | ASTM D570/ISO 62 | 0.22 | % |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 收缩率 | 横向 | 东丽法 | 2.2 | % |
| 垂直 | 东丽法 | 2.1 | % | |
| 摩擦系数 | 同系树脂 | ASTM D-1894 | 0.35 | - |
| 相对钢材 | ASTM D-1894 | 0.15 | - | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 洛氏硬度 | - | ASTM D-785 | M80(R115) | - |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | - | ASTM D-1822 | 120 | KJ/m |
| 无切口 | ASTM D-256 | 780 | J/m | |
| 有切口 | ASTM D-256 | 65 | J/m | |
| 拉伸强度 | - | ASTM D-638 | 62 | Mpa |
| 弯曲模量 | - | ASTM D-790 | 2.65 | GPa |
| 弯曲强度 | - | ASTM D-790 | 92 | Mpa |
| 伸长率 | 断裂 | ASTM D-638 | 60 | % |
| 剪切强度 | - | ASTM D-732 | 56 | Mpa |
| 简支梁缺口冲击强度 | - | ASTM D256/ISO 179 | 65 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
| 断裂伸长率 | - | ASTM D638/ISO 527 | 60 | % |
| 拉伸强度 | - | ASTM D638/ISO 527 | 62 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 洛氏硬度 | - | ASTM D785 | 80 | - |
| 弯曲强度 | - | ASTM D790/ISO 178 | 92 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热变形温度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 158 | °C |
| 1.82MPa | ASTM D-648 | 110 | °C | |
| 线性热膨胀系数 | - | ASTM D-696 | 10 | - |
| 可燃性 | - | UL 94 | HB | - |
| 熔融温度 | - | DSC | 166 | °C |
| 燃烧性(率) | - | UL 94 | HB | - |
| 熔融温度 | - | - | 166 | ℃(℉) |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 介电强度 | 3mmt | ASTM D-149 | 19 | MV/m |
| 相比漏电起痕指数 | - | IEC (CTI) | 600 | V |
| 介电常数 | 10 | ASTM D-150 | 3.7 | - |
| 50Hz | - | 3.7 | - | |
| 耐电弧性 | - | ASTM D-495 | >200 | sec |
| 体积电阻率 | - | ASTM D-257 | 4 | - |
| 耗散因数 | 50Hz | ASTM D-150 | 0.005 | - |
| 10 | ASTM D-150 | 0.005 | - | |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | - | ASTM D-1238 | 9.0 | g/10min |
| 吸水率 | - | ASTM D-570 | 0.22 | % |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。

| 替代型号 | 推荐理由 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|
| POM 马来西亚宝理 M90-44 | Flexural Modulus 374000 | 17,090元/吨 | 加入比对 |
| POM 日本宝理 M90-44 | Tensile Strength 62.0,Flexural Modulus 2500,MFR 9.0 | 17,530元/吨 | 加入比对 |
| POM 南通宝泰菱 M90-44 | Tensile Strength 62.0,Flexural Modulus 2500,MFR 9.0 | 16,490元/吨 | 加入比对 |
| POM 台湾宝理 M90-44 | Tensile Strength 62.0,Flexural Modulus 2500,MFR 9.0 | 17,290元/吨 | 加入比对 |
| POM 上海蓝星化工 BS090 | Tensile Strength 62,Flexural Modulus 2450 | 10,960元/吨 | 加入比对 |
| POM 美国杜邦 500P | Tensile Strength 71.0,Flexural Modulus 3000,MFR 15 | 32,310元/吨 | 加入比对 |
| POM 日本旭化成 4520 | Tensile Strength 61,Flexural Modulus 2600,MFR 9 | 16,820元/吨 | 加入比对 |
| POM 张家港旭化成 4520 | Tensile Strength 66,EB 55,MFR 9 | 16,070元/吨 | 加入比对 |
| POM 云南云天化 M90 | Tensile Strength 61.0,Flexural Modulus 2600,MFR 9.0 | 12,290元/吨 | 加入比对 |
| POM 中海石油天野化工 M90 | Tensile Strength 58,Flexural Modulus 2400,EB 30,MFR 9.0±1.0 | 10,840元/吨 | 加入比对 |
| POM 美国泰科纳 M90 | -- | ||
| POM 马来西亚泰科纳 M90 | -- | ||
| POM 台湾台塑 FM090 | Tensile Strength 60.8,Flexural Modulus 2550,EB 60,MFR 9.0 | 13,480元/吨 | 加入比对 |
| POM 韩国工程塑料 F20-03 | Tensile Strength 65.0,Flexural Modulus 2550,MFR 9.0 | 17,530元/吨 | 加入比对 |
| POM 韩国可隆 K300 | Tensile Strength 64.0,Flexural Modulus 2500,EB 60,MFR 9.0 | 15,380元/吨 | 加入比对 |
| POM 开封龙宇化工 MC90 | Tensile Strength 62 | 12,750元/吨 | 加入比对 |
注:系统推荐,仅供参考,并强烈建议在选材前就数值与供应商进行验证